Rodas Pneumáticas e Maciças Pneumaciço - Resistência e Durabilidade para Até 500kg
Rodas Industriais de 8 Polegadas para Pisos Irregulares
A Linha de Rodas Pneumáticas e Maciças Pneumaciço é ideal para aplicações que exigem resistência, estabilidade e capacidade de carga. Com um aro de 8 polegadas, essas rodas foram desenvolvidas para proporcionar melhor desempenho em pisos irregulares e facilidade na transposição de obstáculos.
Principais Características das Rodas Pneumaciço
Borracha Maciça para Maior Durabilidade
- Aro de 8 polegadas (aprox. 20 cm) em borracha maciça preta, resistente ao desgaste.
- Não fura e não exige manutenção, garantindo maior vida útil.
Flanges em Aço Carbono Reforçado
- Fabricadas em chapas de aço carbono estampadas, oferecendo alta resistência.
- Fixação por parafusos, facilitando a montagem e substituição de componentes.
- Suporta temperaturas entre -20°C e +70°C, sendo ideal para diferentes ambientes.
Benefícios das Rodas Pneumaciço
- Capacidade de carga de até 500kg, ideal para aplicações industriais.
- Excelente desempenho em superfícies irregulares, reduzindo impactos e vibrações.
- Reposição facilitada, com componentes disponíveis separadamente.
Encontre a Roda Ideal para Sua Necessidade
A Linha de Rodas Pneumáticas e Maciças Pneumaciço combina qualidade, resistência e eficiência, sendo a escolha ideal para movimentação de cargas pesadas.
Para conferir as dimensões, tamanhos e especificações, consulte nosso catálogo ou fale com um especialista.
- - - - - - - - -
| Referência | Diâmetro da Roda (mm) | Largura da Roda (mm) | Diâmetro do Cubo (mm) | Ø do Eixo s/ Manga | Ø do Eixo c/ Manga | Tipo de Núcleo | Capacidade de Carga (kg) | Tipo de Rolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2508 PMT | 250 | 50 | 175 | 1" | Chapa | 200 | Furo Passante | |
| R 2508 PMR | 250 | 50 | 74 | 1" | Chapa | 200 | Rolamento de Roletes | |
| R 2508 PME | 250 | 50 | 74 | 25mm | Chapa | 200 | Rolamento de Esferas | |
| R 2258 PMT | 300 | 50 | 175 | 1" | Chapa | 200 | Furo Passante | |
| R 2258 PMR | 300 | 50 | 74 | 1" | Chapa | 200 | Rolamento de Roletes | |
| R 2258 PME | 300 | 50 | 74 | 25mm | Chapa | 200 | Rolamento de Esferas | |
| R 3008 PPR | 300 | 75 | 74 | 1" | Injetado | 220 | Rolamento de Roletes | |
| R 12300 PMT | 310 | 68 | 175 | 1" | Chapa | 350 | Furo Passante | |
| R 12300 PMR | 310 | 68 | 74 | 1" | Chapa | 350 | Rolamento de Roletes | |
| R 12300 PME | 310 | 68 | 74 | 25mm | Chapa | 350 | Rolamento de Esferas | |
| R 3308 PMT | 330 | 77 | 175 | 1" | Chapa | 400 | Furo Passante | |
| R 3308 PMR | 330 | 77 | 74 | 1" | Chapa | 400 | Rolamento de Roletes | |
| R 3308 PME | 330 | 77 | 74 | 25mm | Chapa | 400 | Rolamento de Esferas | |
| R 15300 PMT | 390 | 85 | 175 | 1" | Chapa | 450 | Furo Passante | |
| R 15300 PMR | 390 | 85 | 110 | 1" | Chapa | 450 | Rolamento de Roletes | |
| R 15300 PME | 390 | 85 | 110 | 25mm | Chapa | 450 | Rolamento de Esferas | |
| R 16400 PMT | 405 | 105 | 175 | 1" | Chapa | 500 | Furo Passante | |
| R 16400 PMR | 405 | 105 | 110 | 1" | Chapa | 500 | Rolamento de Roletes | |
| R 16400 PME | 405 | 105 | 110 | 25mm | Chapa | 500 | Rolamento de Esferas |

